بطاقات الاختبار
أرقام رسمية واردة في وثائق Tap. تعمل في البيئة التجريبية فقط ولا يُخصم منها أي مبلغ.
نقطة جوهريةيحدّد رقم البطاقة وسيلة الدفع والعلامة (مدى، فيزا…)، أما تاريخ الانتهاء فهو ما يحدّد نتيجة العملية. فبطاقة مدى نفسها تنجح بتاريخ
01/39 وتُرفض بتاريخ 05/22.بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية
| العلامة | رقم البطاقة | 3D Secure | رمز التحقق | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| مدى (mada) | مسجّلة | 100 | الأهم للسوق السعودي — تمرّ عبر شاشة 3D Secure | |
| مدى (mada) | غير مسجّلة | 100 | مدى دون 3D Secure | |
| Visa | مسجّلة | 100 | — | |
| Visa | غير مسجّلة | 100 | دون خطوة 3D Secure | |
| Visa | مسجّلة | 100 | — | |
| Visa | مسجّلة | 100 | — | |
| Visa | مسجّلة | 100 | — | |
| Mastercard | مسجّلة | 100 | — | |
| Mastercard | غير مسجّلة | 100 | — | |
| American Express | مسجّلة | 1000 | رمز التحقق من أربع خانات | |
| American Express | غير مسجّلة | 1000 | — |
تاريخ الانتهاء يحدّد النتيجة
| التاريخ | الرمز | الدلالة |
|---|---|---|
| 01/39 | APPROVED | مقبولة |
| 05/22 | DECLINED | مرفوضة من المصرف |
| 04/27 | EXPIRED_CARD | بطاقة منتهية الصلاحية |
| 08/28 | TIMED_OUT | انتهت المهلة |
| 01/37 | ACQUIRER_SYSTEM_ERROR | عطل في نظام المصرف المستحوذ |
| 02/37 | UNSPECIFIED_FAILURE | إخفاق غير محدَّد |
| 05/37 | UNKNOWN | نتيجة غير معروفة |
| 07/30 | APPROVED (OmanNet) | مقبولة — خاصة بـ OmanNet |
رمز التحقق يحدّد نتيجة الفحص
| الرمز | النتيجة | الدلالة |
|---|---|---|
| 100 | MATCH | مطابق |
| 101 | NOT_PROCESSED | لم تجرِ معالجته |
| 102 | NO_MATCH | غير مطابق |
| 1000 | MATCH (Amex) | مطابق — أمريكان إكسبريس |
| 1010 | NOT_PROCESSED (Amex) | لم تجرِ معالجته — أمريكان إكسبريس |
| 1020 | NO_MATCH (Amex) | غير مطابق — أمريكان إكسبريس |
وسائل الدفع المحلية في دول الخليج الأخرى
غير مطلوبة للسوق السعودي، لكنها تفيد عند توسّع المتجر إقليميًا.
| الوسيلة | الرقم | بيانات إضافية | الانتهاء | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| KNET (الكويت) | PIN 1234 | 09/30 | ناجحة | |
| KNET (الكويت) | PIN 1234 | 09/30 | ناجحة | |
| KNET (الكويت) | PIN 1234 | 05/21 | مخفقة | |
| Benefit (البحرين) | PIN 1234 | 12/27 | ناجحة | |
| Benefit (البحرين) | PIN 1234 | 12/27 | مخفقة | |
| Benefit (البحرين) | PIN 1234 | 12/27 | مرفوضة | |
| NAPS / QPay (قطر) | OTP 1234 | 12/26 | ناجحة | |
| NAPS / QPay (قطر) | OTP 1234 | 10/26 | ناجحة | |
| OmanNet (عُمان) | CVV 844 · OTP 9999 | 01/39 | ناجحة |